Περιγραφή
System.Xml.XmlNode[]
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Λεπτομέρειες προϊόντος | Έγχρωμη LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight) Μετρήσεις ταχύτητας αέρα Μετρήσεις ροής αέρα Ανάλυση 0.01m/s Ρυθμός δείγματος: Περίπου 1 διάβασμα το δευτερόλεπτο Αισθητήρας Ταχύτητα αέρα/αισθητήρας ροής: πτερύγια υπό γωνία με περίβλημα Κλίμακα μποφόρ 0~12 μποφόρ Μέτρηση μέσου όρου τιμών, μέγιστη τιμή, ελάχιστη τιμή Κουμπί συγκράτησης της τελευταίας ένδειξης (HOLD) Προτεινόμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 0~40°C Προτεινόμενη υγρασία λειτουργίας: |
| Παρατηρήσεις | Το επαγγελματικό αυτό ανεμόμετρο έχει σταθερή απόδοση και αξιοπιστία. Μετράει ταχύτητα αέρα, όγκο αέρα με αισθητήρα υψηλής ακρίβειας. |
| Barcode | 6925582140880 |
| Τεμ. / Κιβώτιο | 20 |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
| Ακρίβεια Μέτρησης | ±2% +0.5m/s στα 0.80~40m/s ±2% +1.8km/h στα 1.4~108km/h |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Επαγγελματικός – Βιομηχανικός) | Ναι |
| Περιεχόμενα συσκευασίας | 3 τεμ. Αλκαλικές μπαταρίες 1.5V AAA |
| Βάρος Αποστολής | 0.15 kg |

