Περιγραφή
System.Xml.XmlNode[]
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Διακόπτης Υπερφόρτωσης | ΝΑΙ |
| Παρατηρήσεις | *Actual power (kW) / power factor (pf) = apparent power (kVA) power factor για γεννήτρια βενζίνης 0.8 |
| Σύστημα Ψύξης | Αερόψυκτος |
| Κινητήρας | 4-χρονος OHV |
| Ένταση Θορύβου | 94dB |
| Απόδοση | 8.1kVA* |
| Μέγιστη Ισχύς | 6500W (6.5kW) |
| Ρυθμιστής τάσης | AVR |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Επαγγελματικός – Βιομηχανικός) | Ναι |
| Ισχύς Κινητήρα | 15ΗΡ |
| Κυβισμός | 420cc |
| Barcode | 6925582113532 |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
| Ισχύς | 5000W |
| Βάρος Αποστολής | 80.00 kg |

